+7 (383) 341-13-68 (Грузоподъемные изделия)
+7 (383) 36-000-36 (Не грузоподъемные изделия)
Профессиональная электрическая таль предназначена для подъема груза на высоту до 30 метров, а также для его горизонтального перемещения по двутавровой балке. Механизм подъема приводится в движение с помощью мощного электродвигателя.
В нашей компании вы по выгодной цене можете купить профессиональные электрические тали, а также:
г/п, т |
H подъема, м |
V подъема м/мин |
V перед-я м/мин |
Ф каната, мм |
№ двутавр. балки |
Min радиус закруг-я пути, м |
мощ-ть двиг. подъема, кВт |
мощ-ть двиг. перед-я, кВт |
напр-е силовой цепи / цепи упр-я, В |
Н (строит. высота), мм |
масса, кг |
габарит. размеры, мм |
габарит. разм. упаковки, мм |
|
1 | 0,5 | 6 | 8 | 20 | 5.1 | 18М-30М | 1,0 | 0.8 | 0.2 | 380/42 | 650 | 121 | 616х884х650 | 980х410х610 |
2 | 0,5 | 12 | 1,0 | 650 | 130 | 760х884х650 | 1200х410х620 |
|||||||
3 | 1,0 | 6 | 8 | 20 | 7.4 | 18М-30М | 1,0 | 1.5 | 0.2 | 380/42 | 667 | 137 | 758х884х667 | 1200х410х620 |
4 | 1,0 | 12 | 1,2 | 767 | 172 | 954х884х767 | 1330х410х620 |
|||||||
5 | 1,0 | 18 | 1,8 | 767 | 188 | 1150х884х767 | 1460х410х620 |
|||||||
6 | 1,0 | 24 | 2,5 | 767 | 204 | 1346х884х767 | 1590х410х620 |
|||||||
7 | 1,0 | 30 | 3,2 | 767 | 220 | 1542х884х767 | 1720х410х620 |
|||||||
8 | 2,0 | 6 | 8 | 20 | 11 | 24М-40М | 1,2 | 3.0 | 0.4 | 380/42 | 840 | 221 | 820х930х840 | 1220х500х640 |
9 | 2,0 | 12 | 1,5 | 950 | 285 | 1020х930х950 | 1430х500х640 |
|||||||
10 | 2,0 | 18 | 2,0 | 950 | 309 | 1220х930х950 | 1640х500х640 |
|||||||
11 | 2,0 | 24 | 2,8 | 950 | 332 | 1420х930х950 | 1850х500х640 |
|||||||
12 | 2,0 | 30 | 3,5 | 950 | 353 | 1620х930х950 | 2060х500х640 |
|||||||
13 | 3,2 | 6 | 8 | 20 | 13 | 24М-40М | 1,2 | 4.5 | 0.4 | 380/42 | 954 | 281 | 932х930х954 | 1380х500х670 |
14 | 3,2 | 12 | 1,5 | 1058 | 354 | 1138х930х1058 | 1600х500х670 |
|||||||
15 | 3,2 | 18 | 2,0 | 1058 | 390 | 1344х930х1058 | 1820х500х670 |
|||||||
16 | 3,2 | 24 | 2,8 | 1058 | 420 | 1550х930х1058 | 2040х500х670 |
|||||||
17 | 3,2 | 30 | 3,5 | 1058 | 451 | 1756х930х1058 | 2260х500х670 |
|||||||
18 | 5,0 | 6 | 8 | 20 | 15 | 36М-45М | 1,5 | 7.5 | 0.8 | 380/42 | 1120 | 473 | 1047х1055х1120 | 1570х570х750 |
19 | 5,0 | 12 | 2,0 | 1283 | 597 | 1257х1055х1283 | 1800х570х750 |
|||||||
20 | 5,0 | 18 | 2,5 | 1283 | 646 | 1467х1055х1283 | 2030х570х750 |
|||||||
21 | 5,0 | 24 | 3,0 | 1283 | 686 | 1677х1055х1283 | 2260х570х750 |
|||||||
22 | 5,0 | 30 | 4,0 | 1283 | 726 | 1877х1055х1283 | 2490х570х750 |
|||||||
23 | 10,0 | 12 | 7 | 20 | 15 | 36М-45М | 3,5 | 13.0 | 0.8 | 380/42 | 1350 | 1098 | 1602х1055х1350 | 2125х626х980 |
1. редуктор подъемного механизма |
2. роликовый механизм |
3. механизм тормозов |
4. поднимающий двигатель |
5. электрический шкаф |
6. держатель механизма подъема |
7. подвеска грузовая |
8. пульт управления |
9. редуктор механизма перемещения |
10. двигатель перемещения |
11. направляющая кабеля электропитания |
размеры двутавровых балок | |
тип балки | ширина полки, мм |
18М | 90 |
24М | 110 |
30М | 130 |
36М | 130 |
45М | 150 |
Тележки электрические и холостые к тали CD
тип тележки | г/п, т | тип тали | тип балки | рабочее напряжение, В | V передв., м/мин | двигатель, Вт | масса, кг |
передв. | 1,0 | CD 0,5/1,0 | 18М-30М | 380 | 20 | 0,2 | 16 |
холост. | 1,0 | CD 0,5/1,0 | 18М-30М | --- | --- | --- | 10 |
передв. | 3,2 | CD 2,0/3,2 | 24М-40М | 380 | 20 | 0,4 | 24 |
холост. | 3,2 | CD 2,0/3,2 | 24М-40М | --- | --- | --- | 18 |
передв. | 5,0 | CD 5,0 | 36М-45М | 380 | 20 | 0,8 | 32 |
холост. | 5,0 | CD 5,0 | 36М-45М | --- | --- | --- | 22 |
Доставка по всем регионам России и странам СНГ
Дополнительные условия для городов: Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Москва.
Copyright © ООО Завод Универсального Машиностроения «ТРАВЕРСИНДУСТРИ», с 2004г.
Создание и продвижение сайтов | студия Wizard-Promo.com