+7 (383) 341-13-68 (Грузоподъемные изделия)
+7 (383) 36-000-36 (Не грузоподъемные изделия)
Ручная цепная таль - это устройство для поднятия груза: человек, поднимающий груз, должен находиться внизу. Механизм подъема приводится в движение с помощью цепи.
грузоподъемность, т | высота подъема, м | размеры, мм | усилие на руке, кг | масса, кг | толщина силовой цепи, мм | шаг звена силовой цепи, мм |
||
Н | В | L |
||||||
0,5 | 3 | 242 | 130 | 152 | 22 | 10 | 6 | 18 |
6 | 13 |
|||||||
9 | 18 |
|||||||
12 | 23 |
|||||||
18 | ||||||||
24 | ||||||||
1,0 | 3 | 242 | 130 | 152 | 10 | 6 | 18 |
|
6 | 13 |
|||||||
9 | 18 |
|||||||
12 | 23 |
|||||||
18 | 28 |
|||||||
24 | ||||||||
2,0 | 3 | 370 | 130 | 152 | 13 | 6 | 18 |
|
6 | 21 |
|||||||
9 | 27 |
|||||||
12 | 34 |
|||||||
18 | 41 |
|||||||
24 | ||||||||
3,0 | 3 | 455 | 143 | 183 | 32 | 21 | 8 | 24 |
6 | 32 |
|||||||
9 | 41 |
|||||||
12 | 51 |
|||||||
18 | 61 |
|||||||
24 | ||||||||
5,0 | 3 | 570 | 165 | 216 | 32 | 10 | 30 |
|
6 | 47 |
|||||||
9 | 62 |
|||||||
12 | 78 |
|||||||
18 | 94 |
|||||||
24 | ||||||||
10,0 | 3 | 700 | 165 | 360 | 65 | 10 | 30 |
|
6 | 95 |
|||||||
9 | 122 |
|||||||
12 | 149 |
тали г/п 0,5/1,0 т тали г/п 2,0/3,0/5,0 т тали г/п 10,0 т
тали г/п 0,5/1,0 т тали г/п 2,0/3,0/5,0 т тали г/п 10,0 т
грузоподъемность, т | высота подъема, м | размеры, мм | усилие на руке, кг | масса, кг | толщина силовой цепи, мм | шаг звена силовой цепи, мм |
||
Н | В | L |
||||||
0,5 | 3 | 280 | 130 | 142 | 22 | 9 | 6 | 18 |
6 | 13 |
|||||||
9 | 18 |
|||||||
12 | 23 |
|||||||
1,0 | 3 | 300 | 130 | 142 | 9 | 6 | 18 |
|
6 | 13 |
|||||||
9 | 18 |
|||||||
12 | 23 |
|||||||
2,0 | 3 | 380 | 130 | 142 | 13 | 6 | 18 |
|
6 | 20 |
|||||||
9 | 27 |
|||||||
12 | 34 |
|||||||
3,0 | 3 | 470 | 142 | 178 | 32 | 21 | 8 | 24 |
6 | 31 |
|||||||
9 | 41 |
|||||||
12 | 51 |
|||||||
5,0 | 3 | 600 | 165 | 210 | 32 | 10 | 30 |
|
6 | 47 |
|||||||
9 | 62 |
|||||||
12 | 78 |
|||||||
10,0 | 3 | 730 | 165 | 358 | 65 | 10 | 30 |
|
6 | 95 |
|||||||
9 | 122 |
|||||||
12 | 149 |
Ручная рычажная таль - это устройство поднятия груза: человек, поднимающий груз, должен находиться сверху, около места крепления тали. Механизм подъема приводится в движение с помощью рычага.
Тали ручные рычажные
грузоподъемность, т | высота подъема, м | размеры, мм | усилие на руке, кг | масса, кг | толщина силовой цепи, мм | шаг звена силовой цепи, мм |
||
Н | В | А |
||||||
0,75 | 3 | 320 | 86 | 280 | 22 | 9 | 6 | 18 |
6 | 11 |
|||||||
9 | 13 |
|||||||
12 | 15 |
|||||||
1,0 | 3 | 320 | 86 | 280 | 22 | 8,1 | 6 | 18 |
6 | 11,8 |
|||||||
9 | 13 |
|||||||
12 | 15 |
|||||||
1,5 | 3 | 380 | 100 | 410 | 22 | 13 | 8 | 24 |
6 | 18 |
|||||||
9 | 22 |
|||||||
12 | 27 |
|||||||
2,0 | 3 | 380 | 100 | 410 | 22 | 12,6 | 8 | 24 |
6 | 19,6 |
|||||||
9 | 22 |
|||||||
12 | 27 |
|||||||
3,0 | 3 | 480 | 118 | 410 | 32 | 22 | 10 | 30 |
6 | 29 |
|||||||
9 | 36 |
|||||||
12 | 43 |
|||||||
6,0 | 3 | 620 | 118 | 410 | 37 | 10 | 30 |
|
6 | 50 |
|||||||
9 | 64 |
|||||||
12 | 77 |
тали г/п 0,75/1,0/1,5 т/2,0/3,0 т тали г/п 6,0
грузоподъемность, т | высота подъема, м | размеры, мм | двутавровая балка | масса, кг | мин. радиус изгиба, м |
|||
A | B | C | H |
|||||
1,0 | 3 | 205 | 205 | 185 | 100 | 80-115 | 9 | 1.0 |
6 |
Доставка по всем регионам России и странам СНГ
Дополнительные условия для городов: Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Москва.
Copyright © ООО Завод Универсального Машиностроения «ТРАВЕРСИНДУСТРИ», с 2004г.
Создание и продвижение сайтов | студия Wizard-Promo.com